Con ayuda de la calculadora que tienes arriba, completa en tu cuaderno los datos del siguiente cuadro y responde a las preguntas finales.
País | Población Absoluta | Superficie | Densidad |
Hungría | 9.900.000 hab. | 93.033 km2 | |
España | 45.400.000 hab. | 504.783 km2 | |
China | 1.294.400.000 hab. | 9.572.900 km2 | |
EE.UU. | 288.500.00 hab. | 9.529.063 km2 | |
Singapur | 4.200.000 hab. | 618 km2 |
1. ¿Qué país tiene mayor superficie?
2. ¿Qué país tiene mayor población?
3. ¿Qué país tiene mayor densidad de población?
4. ¿Coíncide la respuesta a las tres preguntas?
5. ¿Por qué el país pequeño tiene mayor densidad que el grande?
No hay comentarios:
Publicar un comentario